》》产品系列  
 
  
产品编号:
 
产品名称:
水轮发电机组  
规  格:
 
产品备注:
 
产品类别:
水电设备
 
   产 品 说 明
  
混流式水轮发电机组
                 
水 轮 机             发 电 机      
型 号 设计
水头
(m)
流 量
m3/s
出 力
kw
转 速
r/min
主阀   调 速
型 号 额 定
功 率
kw

功 率

因 数
 
额定
电压
V
飞逸
转速
r/min
励磁
装置
(可控硅)
HL220-WJ-60 56 2.935 1337 859 ¢800   YT-600 SFW1250-6/1180 1250 0.8 6300 1800 SCR
  64.7 3.155 1693 924 ¢800   YT-600 SFW1600-6/1180 1600 0.8 6300 2100 SCR
HL220-WJ-71 20.6 2.563 442 454 ¢1000   YT-600 SFW400-12/990 400 0.8 400 900 SCR
  23.8 2.784 553 484 ¢1000   YT-600 SFW500-12/1430 500 0.8 400 900 SCR
  27.5 3.053 690 524 ¢1000   YT-600 SFW630-12/1430 630 0.8 6300 900 SCR
  32.2 3.212 869 567 ¢1000   YT-600 SFW800-10/1430 800 0.8 6300 1080 SCR
  37 3.536 1080 608 ¢1000   YT-600 SFW1000-10/1430 1000 0.8 6300 1080 SCR
  43.1 3.806 1344 657 ¢1000   YT-1000 SFW1250-10/1430 1250 0.8 6300 1200 SCR
  50.4 4.019 1701 710 ¢1000   YT-1000 SFW1600-8/1430 1600 0.8 6300 1650 SCR
  58.2 4.423 2123 763 ¢1000   YT-1000 SFW2000-8/1430 2000 0.8 6300 1500 SCR
  68 4.78 2666 825 ¢1000   YT-1000 SFW2500-8/1730 2500 0.8 6300 1500 SCR
HL220-WJ-84 18.93 3.482 555 367 ¢1200   YT-600 SFW500-16/1730 500 0.8 400 900 SCR
  22 3.806 696 396 ¢1200   YT-600 SFW630-16/1730 630 0.8 6300 750 SCR
  25.8 4.086 883 429 ¢1200   YT-600 SFW800-14/1430 800 0.8 6300 857 SCR
  29.8 4.314 1090 461 ¢1200   YT-1000 SFW1000-12/1430 1000 0.8 6300 1200 SCR
  34.4 4.705 1358 514 ¢1200   YT-1000 SFW1250-12/1430 1250 0.8 6300 1000 SCR
  40.4 5.158 1729 537 ¢1200   YT-1000 SFW1600-12/1730 1000 0.8 6300 1000 SCR
  46.7 5.425 2147 578 ¢1200   YT-1800 SFW2000-10/1730 2000 0.8 6300 1080 SCR
  53.8 5.952 2670 620 ¢1200   YT-1800 SFW2500-10/1730 2500 0.8 6300 1080 SCR
  63.7 6.307 3386 675 ¢1200   YT-1800 SFW3200-8/1730 3200 0.8 6300 1500 SCR
  73.4 6.08 4231 724 ¢1200   YT-1800 SFW4000-8/1730 4000 0.8 6300 1500 SCR
HL240-WJ-42 11 0.695 62.9 569 ¢600   YT-600 SFW55-10/590 55 0.8 400 1320 SCR
  13.5 0.77 84.7 631 ¢600   YT-600 SFW75-10/590 75 0.8 400 1320 SCR
  16.1 0.841 111.2 689 ¢600   YT-600 SFW100-8/580 100 0.8 400 1650 SCR
  18.7 0.906 139.3 742 ¢600   TT-300 SFW125-8/580 125 0.8 400 1650 SCR
  22.2 0.987 177 809 ¢600   TT-300 SFW160-8/740 160 0.8 400 1350 SCR
  26 1.069 320.8 875 ¢600   TT-300 SFW200-8/740 200 0.8 400 1350 SCR
  29.4 1.136 274.6 931 ¢600   TT-300 SFW250-6/740 250 0.8 400 1800 SCR
  34.9 1.238 354 1014 ¢600   TT-300 SFW320-6/850 320 0.8 400 1800 SCR
  40.4 1.332 435 1090 ¢600   TT-300 SFW400-6/850 400 0.8 400 1800 SCR
HL240-WJ-50 12.9 1.07 113.4 519 ¢700   手动 SFW100-12/850 100 0.8 400 900 SCR
  14.8 1.146 140 556 ¢700   手动 SFW125-10/740 125 0.8 400 1080 SCR
HL240-WJ-50 17.4 1.242 178.5 603 ¢700   手动 SFW160-10/740 160 0.8 400 1080 SCR
  20.3 1.342 222 652 ¢700   手动 SFW200-10/850 200 0.8 400 1080 SCR
  23.2 1.434 275 697 ¢700   手动 SFW250-8/850 250 0.8 400 1350 SCR
  27.4 1.559 352.8 757 ¢700   TT-300 SFW320-8/990 320 0.8 400 1350 SCR
  32.4 1.687 440.4 819 ¢700   TT-300 SFW400-8/990 400 0.8 400 1350 SCR
  37.3 1.823 546 886 ¢700   TT-300 SFW500-8/990 500 0.8 400 1350 SCR
  42.5 1.941 683 943 ¢700   TT-300 SFW630-8/990 630 0.8 400 1800 SCR
HL240-WJ-60 11.2 1.494 141 421 ¢800   TT-300 SFW125-14/850 125 0.8 400 772 SCR
  13.3 1.628 179.7 459 ¢800   TT-300 SFW160-14/850 160 0.8 400 772 SCR
  15.3 1.746 225 492 ¢800   TT-300 SFW200-12/850 200 0.8 400 900 SCR
  17.7 1.878 277 529 ¢800   TT-300 SFW250-12/850 250 0.8 400 900 SCR
  20.7 2.031 354 573 ¢800   TT-300 SFW320-10/990 320 0.8 400 1080 SCR
  24 2.187 440 617 ¢800   TT-300 SFW400-10/990 400 0.8 400 1080 SCR
  28.2 2.371 551 668 ¢800   TT-300 SFW500-10/990 500 0.8 400 1080 SCR
  32 2.525 681 712 ¢800   TT-300 SFW630-8/990 630 0.8 400 1350 SCR
  38.8 2.745 869 774 ¢800   YT-600 SFW800-8/1180 800 0.8 6300 1350 SCR
  44.4 2.945 1087 839 ¢800   YT-600 SFW1000-8/1180 1000 0.8 6300 1350 SCR
HL240-WJ-71 10.6 2.056 181.8 346 ¢1000   TT-300 SFW160-20/990 160 0.8 400 600 SCR
  12.2 2.183 225.5 371 ¢1000   TT-300 SFW200-16/990 200 0.8 400 676 SCR
  14 2.339 276.96 398 ¢1000   TT-300 SFW250-14/990 250 0.8 400 727 SCR
  16.6 2.547 358 433 ¢1000   TT-300 SFW320-14/990 320 0.8 400 727 SCR
  19.1 2.732 442 465 ¢1000   TT-300 SFW400-12/990 400 0.8 400 900 SCR
  22.1 2.939 549 500 ¢1000   YT-600 SFW500-12/1430 500 0.8 400 900 SCR
  25.9 3.181 687 541 ¢1000   YT-600 SFW630-12/1430 630 0.8 6300 900 SCR
  30 3.424 671 582 ¢1000   YT-600 SFW800-10/1430 800 0.8 6300 1080 SCR
  35 3.698 1087 629 ¢1000   YT-600 SFW1000-10/1430 1000 0.8 6300 1080 SCR
  40.7 3.988 1360 678 ¢1000   YT-600 SFW1200-10/1430 1200 0.8 6300 1350 SCR
HL240-WJ-84 11.2 3.928 280 301 ¢1200   YT-600 SFW250-20/1180 250 0.8 400 720 SCR
  13.2 3.179 359 327 ¢1200   YT-300 SFW320-20/1180 320 0.8 400 720 SCR
  15.3 3.422 448 3521 ¢1200   YT-300 SFW400-16/1730 400 0.8 6300 750 SCR
  17.7 3.681 557 378 ¢1200   YT-600 SFW500-16/1730 500 0.8 6300 900 SCR
  20.4 3.952 690 406 ¢1200   YT-600 SFW630-14/1430 630 0.8 6300 857 SCR
HL240-WJ-84 24 4.286 878 440 ¢1200   YT-600 SFW800-14/1430 800 0.8 6300 857 SCR
  27.6 4.597 1087 472 ¢1200   YT-600 SFW1000-12/1430 1000 0.8 6300 900 SCR
  32 4.949 1352 508 ¢1200   YT-1000 SFW1250-12/1730 1250 0.8 6300 900 SCR
  38.1 5.401 1726 555 ¢1200   YT-1000 SFW1600-12/1730 1600 0.8 6300 1000 SCR
  43.5 5.771 2150 593 ¢1200   YT-100 SFW2000-10/1730 2000 0.8 6300 1080 SCR
HL260-WJ-42 11.1 0.741 62.9 611 ¢600   手动 SFW55-10/590 55 0.8 400 1320 SCR
  13.3 0.851 84.8 669 ¢600   手动 SFW75-10/590 75 0.8 400 1320 SCR
  16.4 0.886 111.7 742 ¢600   手动 SFW75-10/590 100 0.8 400 1650 SCR
  18.4 0.976 138.5 786 ¢600   手动 SFW126-8/590 125 0.8 400 1650 SCR
  21.6 1.086 178.6 852 ¢600   手动 SFW160-8/740 160 0.8 400 1350 SCR
  26.3 1.086 222.4 940 ¢600   手动 SFW200-6/740 200 0.8 400 1800 SCR
  29.5 1.194 274.4 996 ¢600   手动 SFW250-6/740 250 0.8 400 1800 SCR
HL260-WJ-50 10.8 1.027 87.5 506 ¢800   手动 SFW75-6/493 75 0.8 400 1800 SCR
  12.6 1.163 114.1 574 ¢800   手动 SFW100-12/850 100 0.8 400 900 SCR
  14.9 1.197 140.6 594 ¢800   手动 SFW125-10/740 125 0.8 400 1080 SCR
  17.1 1.344 179 637 ¢800   手动 SFW160-10/740 160 0.8 400 1080 SCR
  19.7 1.476 223.6 684 ¢800   手动 SFW200-10/850 200 0.8 400 1080 SCR
  23.3 1.502 276 743 ¢800   手动 SFW250-8/850 250 0.8 400 1350 SCR
  26.5 1.682 351 797 ¢800   手动 SFW320-8/990 320 0.8 400 1350 SCR
  31.2 1.815 441 860 ¢800   手动 SFW400-8/990 400 0.8 400 1350 SCR
HL260-WJ-60 11.5 1.538 140 435 ¢900   YT-300 SFW125-14/850 125 0.8 400 772 SCR
  13.3 1.728 179.3 468 ¢900   YT-300 SFW160-14/850 160 0.8 400 772 SCR
  15.8 1.81 226 510 ¢900   YT-300 SFW200-12/850 200 0.8 400 900 SCR
  17.8 1.99 277.6 541 ¢900   YT-300 SFW250-12/990 250 0.8 400 900 SCR
  21.5 2.07 353 595 ¢900   YT-300 SFW320-10/990 320 0.8 400 1080 SCR
  24.4 2.303 441 634 ¢900   手动 SFW400-10/990 400 0.8 400 1080 SCR
混流式水轮机发电机组
                         
                           
型 号
 
"设计
水头
(m)"
 
"流 量
m3/s"
 
"出 力
kw"
 
"转速
r/min"
 
主阀
 
  "调 速
器"
 
型 号
 
"额 定
功 率
kw"
 
"
功 率
因 数
"

 
"额定
电压
V"
 
"飞逸
转速
r/min"
 
"励磁
装置
(可控硅)"
 
HL260-WJ-60 29.6 2.331 547.5 698 ?é900   手动 SFW500-8/990 500 0.8 400 1350 SCR
HLD06A-WJ-42 (180) 52.2 1.032 430 1000 DN500   TT-150 SFW400-6P 400 0.8 400    
  62.6 1.116 538 1000 DN500   TT-150 SFW500-6P 500 0.8 400    
HLD06A-WJ-50(180) 40.8 1.293 431 1000 DN600   TT-300 SFW400-6P 400 0.8 400    
  75.4 1.758 1.063 1000 DN600   YT-600 SFW1000-6P 400 0.8 400    
HLD54-WJ-50 74.9 0.575 352 1000 DN400   YT-150 SFW320-6P 400 0.8 400    
  101.8 0.671 538 1000 DN401   TT-150 SFW500-6P 400 0.8 400    
HL194-WJ-50 56.9 1.405 671 1000 |μ600   YT-600 SFW630-6P 400 0.8 400    
  39 1.547 869 1000 |μ600   YT-600 SFW800-6P 400 0.8 400    
HL194-WJ-60 44.4 1.787 671 750 |μ800   YT-800 SFW630-6P 400 0.8 400    
HL160-WJ-42 24.4 0.566 111 807 |μ500   手动 SFW100-8P 100 0.8 400    
  62.2 0.903 435 1286 |μ500   手动 SFW400-8P 400 0.8 400    
HL160-WJ-50 26.4 0.836 178 707 |μ600   手动 SFW160-8P 160 0.8 400    
  64.2 1.304 681 1103 |μ600   手动 SFW630-6P 630 0.8 400    
HL160-WJ-60 26.8 1.249 277 613 |μ700   手动 SFW250-10P 250 0.8 400    
  4.9 1.688 681 828 |μ700   手动 SFW630-8P 630 0.8 400    
                           

 

 

 

 

 
锯齿波跳汰机系列
  DYTA7750系列液压跳汰机
  JT6-3锯齿波跳汰机
  JT5-2S锯齿波跳汰机
  JT4-2锯齿波跳汰机
  JT2-2锯齿波跳汰机
  JT1-2锯齿波跳汰机
磁选系列
  CTS(N.B)湿式永磁筒式磁选机
  悬挂式除铁器
破碎(磨矿)系列
  棒(球)磨机
  锤式破碎机(打砂机)
洗选设备
  斗轮式洗砂机
  槽式洗矿机
水电设备
  水轮机
  发电机
  特种电机
         6-S双曲波摇床
 


电话:0774-5229199    13978415448(陈生)传真:0774-5229199  邮箱:gxhxjx@163.com

网址:
http://www.gxhxjx.cn 地址:中国广西贺州市竹山路129号(距离水月宫公园约300米)

 

版权所有:广西贺州市和兴机械有限公司

备案号:桂ICP备14006707